20km 2022.12.24 トレミ27kmPR(1106日目) 1106日ランニング休まず継続中。 ・トレミ1kmアップ。 ・トレミ27kmPR → 4'15/km、傾斜1%。 1106日目 27kmPR 今日は昨日得た情報、傾斜をつけて走ることを実践してみた。 自分... 2022.12.24 20kmトレッドミルペースランニング
20km 2022.12.18 トレミ21.1kmジョグ(1100日目) 1100日休まずランニング継続中。 21.1kmジョグ → 5'18/km。 1100日目 20kmジョグ 今日もトレミでラン。 ハーフをゆっくりと走った。 汗は大量で気持ちが良かった。 ト... 2022.12.18 20kmジョギングトレッドミル
20km 2022.12.11 20kmジョグ(1093日目) 1093日ランニング休まず継続中。 20kmジョグ。 Ave5'34/km。 1093日目 20kmジョグ 1093日目 20kmジョグ 1093日目 20kmジョグ 今朝は疲労感が酷く、走り始めま... 2022.12.11 20kmジョギング
20km 2022.11.26 25kmジョグ(1078日目) 1078日ランニング休まず継続中。 25kmジョグ。 Avg5'05/km。 1078日目 25kmジョグ 1078日目 25kmジョグ 1078日目 25kmジョグ 1078日目 25kmジョグ ... 2022.11.26 20kmジョギング
20km 2022.11.20 20kmジョグ(1072日目) 1072日ランニング休まず継続中。 6:30から20kmジョグ。 ave5'20/km。 1072日目 20kmジョグ 1072日目 20kmジョグ 1072日目 20kmジョグ 昨夜は、友人とプロ... 2022.11.20 20kmジョギング
20km 2022.11.13 20kmジョグ(1065日目) 1065日休まずランニング継続中。 本日は午前7:54からランニング。 走行距離20km、ペースは4'47/km。 1065日目 20kmジョグ 1065日目 20kmジョグ 1065日目 20kmジョグ ... 2022.11.14 20kmジョギング
20km 2022.11.6 ハーフマラソン大会(1058日目) 1058日休まずランニング継続中。 本日は希望の襷マラソン。 タイムは1時間21分35秒(ave3'51/km)。 1058日目 ハーフマラソン大会 1058日目 ハーフマラソン大会 1058日目 ハーフマ... 2022.11.07 20km大会
20km 2022.11.4 20km,10kmジョグ(1056日目) 1056日休まずランニング継続中。 ・朝6:40ラン開始、20kmジョグ、ペース5'18/km。 ・夕方10kmジョグ、ペース4'52/km。 1056日目 20kmジョグ(朝) 1056日目 20kmジョグ(朝... 2022.11.06 20kmジョギング
20km 2022.11.2 20kmジョグ(1054日目) 1054日休まずランニング継続中。 本日は午前5:03からランニング。 走行距離20km、ペースは5'20/km。 1054日目 20kmジョグ 1054日目 20kmジョグ 1054日目 20kmジョグ ... 2022.11.06 20kmジョギング
20km 2022.10.27 20kmBU走(1048日目) 1048日休まずランニング継続中。 本日は午前5:25からランニング。 走行距離20km、ペースは5'49→4'23/km。(ave4'48/km) 1048日目 20kmBU走 1048日目 20kmBU走 ... 2022.10.28 20kmビルドアップ走