ジョギング 2022.2.20 ランニング 799日、休まずランニング継続中。 本日は午前7:59からランニング。 走行距離25km、ペースは4:58分/km。 799日目 ジョギング 799日目 ジョギング 799日目 ジョギング 799日目... 2022.02.20 ジョギング
ジョギング 2022.2.17 ランニング 796日、休まずランニング継続中。 本日は午前6:45からランニング。 走行距離15km、ペースは5:52分/km。 2022.2.17 796日目 2022.2.17 796日目 2022.2.17 79... 2022.02.18 ジョギング
ジョギング 2022.2.15 ランニング 794日、休まずランニング継続中。 本日は午前6:08からランニング。 走行距離10km、ペースは5:16分/km。 2022.2.15 794日目 2022.2.15 794日目 2022.2.15 79... 2022.02.16 ジョギング
ジョギング 2022.2.14 ランニング 793日、休まずランニング継続中。 本日は午前6:06からランニング。 走行距離10km、ペースは5:47分/km。 2022.2.14 793日目 2022.2.14 793日目 2022.2.14 79... 2022.02.14 ジョギング
ジョギング 2022.2.12 ランニング 791日、休まずランニング継続中。 本日は午後6:48からランニング。 走行距離20km、ペースは5:47分/km。 2022.2.12 791日目 2022.2.12 791日目 2022.2.12 79... 2022.02.13 ジョギング
ジョギング 2022.2.9 ランニング 788日、休まずランニング継続中。 本日は午前6:06からランニング。 走行距離10km、ペースは5:40分/km。 2022.2.9 788日目 2022.2.9 788日目 2022.2.9 788日目... 2022.02.09 ジョギング
ジョギング 2022.2.8 ランニング 787日、休まずランニング継続中。 本日は午前6:09からランニング。 走行距離10km、ペースは5:14分/km。 2022.2.8 787日目 2022.2.8 787日目 2022.2.8 787日目... 2022.02.08 ジョギング
ジョギング 2022.2.6 ランニング 785日、休まずランニング継続中。 本日は午前7:09からランニング。 走行距離20km、ペースは5:27分/km。 2022.2.6 785日目 1 2022.2.6 785日目 2 2022.2.6 7... 2022.02.06 ジョギング
ジョギング 2022.2.3 ランニング 782日、休まずランニング継続中。 本日は午前6:15からランニング。 走行距離11.2km、ペースは5:13分/km。 昨日はいつもより早く22時には寝たためか、目覚めは最高。 雪も積もってなく、走りやすそうな予感。 いつもより気... 2022.02.03 ジョギング
ジョギング 2022.2.2 ランニング 781日、休まずランニング継続中。 本日は午前6:21からランニング。 走行距離10km、ペースは5:17分/km。 今日のランニングも上下動を意識してランニング。 ですが、昨日から改善はされず。 まぁ、こんなもので... 2022.02.02 ジョギング